Extranjeros en Seúl, y coreanos en sus países
Seúl tiene 272,756 extranjeros registrados, el 2.9% de los residentes, al 2026-09-30. Por qué vinieron, de dónde vienen y cuántos ciudadanos coreanos viven en cada uno de esos países.
Por qué están en Seúl
| Viven en Seúl | % | |
|---|---|---|
| Estudios (grados y cursos de idioma) | 97,970 | 35.9% |
| Familia, residencia y residencia permanente | 116,255 | 42.6% |
| Trabajo profesional (docencia, investigación, especialistas) | 15,650 | 5.7% |
| Otro trabajo (empleo no cualificado y visado de trabajo H-2 para personas de origen coreano) | 9,938 | 3.6% |
| Búsqueda de empleo | 11,289 | 4.1% |
| Traslado empresarial, inversión y comercio | 3,990 | 1.5% |
| Vacaciones y trabajo | 3,188 | 1.2% |
| Otros | 14,476 | 5.3% |
Por tipo de visado. Las personas de origen coreano con otra nacionalidad y visado F-4 declaran su residencia por separado y no se cuentan aquí.
Por país
| País | Viven en Seúl | Ciudadanos coreanos que viven allí |
|---|---|---|
| China | 122,239 (incl. 53,957 chinos de etnia coreana) | 145,762 (118,709 trabajan o residen · 16,319 estudiantes) |
| Vietnam | 34,458 | 192,683 (183,615 trabajan o residen · 9,068 estudiantes) |
| Mongolia | 12,795 | 1,765 (1,605 trabajan o residen · 145 estudiantes) |
| Japón | 11,313 | 410,007 (69,325 trabajan o residen · 14,497 estudiantes) |
| Estados Unidos | 11,142 | 1,010,237 (520,718 trabajan o residen · 46,173 estudiantes) |
| Taiwán | 7,820 | 4,776 (2,409 trabajan o residen · 570 estudiantes) |
| Nepal | 7,657 | 590 (496 trabajan o residen · 94 estudiantes) |
| Myanmar (Birmania) | 6,483 | 1,919 (1,885 trabajan o residen · 13 estudiantes) |
| Uzbekistán | 4,877 | 2,783 (2,588 trabajan o residen · 0 estudiantes) |
| Rusia | 3,718 | 3,498 (2,443 trabajan o residen · 671 estudiantes) |
| Filipinas | 3,624 | 52,335 (45,352 trabajan o residen · 4,547 estudiantes) |
| Francia | 3,309 | 15,292 (7,946 trabajan o residen · 4,275 estudiantes) |
| India | 3,059 | 12,287 (12,198 trabajan o residen · 54 estudiantes) |
| Tailandia | 3,043 | 20,807 (17,976 trabajan o residen · 2,656 estudiantes) |
| Bangladés | 2,213 | 1,413 (1,413 trabajan o residen · 0 estudiantes) |
| Indonesia | 2,210 | 26,375 (22,240 trabajan o residen · 292 estudiantes) |
| Reino Unido | 2,136 | 35,623 (14,012 trabajan o residen · 8,866 estudiantes) |
| Canadá | 1,823 | 111,438 (18,685 trabajan o residen · 17,204 estudiantes) |
| Alemania | 1,783 | 41,035 (21,730 trabajan o residen · 6,325 estudiantes) |
| Malasia | 1,641 | 17,963 (13,205 trabajan o residen · 4,635 estudiantes) |
| Kazajistán | 1,535 | 1,293 (585 trabajan o residen · 18 estudiantes) |
| Pakistán | 1,516 | 535 (420 trabajan o residen · 21 estudiantes) |
| Camboya | 1,077 | 10,576 (10,363 trabajan o residen · 213 estudiantes) |
| Australia | 943 | 85,791 (24,614 trabajan o residen · 7,441 estudiantes) |
| Singapur | 561 | 23,862 (19,578 trabajan o residen · 1,296 estudiantes) |
| Brasil | 513 | 21,136 (388 trabajan o residen · 34 estudiantes) |
| México | 464 | 12,690 (4,047 trabajan o residen · 49 estudiantes) |
| Países Bajos | 448 | 5,457 (3,405 trabajan o residen · 1,050 estudiantes) |
| Nueva Zelanda | 242 | 27,557 (4,941 trabajan o residen · 4,024 estudiantes) |
| Argentina | 106 | 15,080 (420 trabajan o residen · 3 estudiantes) |
| Emiratos Árabes Unidos | — | 8,492 (8,414 trabajan o residen · 78 estudiantes) |
| Hungría | — | 7,284 (6,069 trabajan o residen · 953 estudiantes) |
| Guatemala | — | 5,680 (930 trabajan o residen · 5 estudiantes) |
Viven en Seúl: extranjeros registrados para residir más de 90 días, al 2026-09-30; «—» significa que la tabla de Seúl agrupa ese país en «otros». Ciudadanos coreanos que viven allí: residentes permanentes, personas que trabajan o residen y estudiantes, al 2024-12-31, según estimaciones de las embajadas y consulados de Corea; no incluye a las personas de origen coreano con la nacionalidad de ese país, y China incluye Hong Kong. Se muestran los países con al menos 1,500 personas en Seúl o 5,000 ciudadanos coreanos allí.
Fuentes: Gobierno Metropolitano de Seúl, estadísticas de población registrada; Overseas Koreans Agency, Overseas Koreans 2025.
Alquiler mensual: Seúl y otras ciudades
Solo cifras oficiales, en dólares estadounidenses: Seúl al tipo de cambio de la fecha de cada contrato, las demás ciudades al tipo del Banco de Corea del 2026-10-30. Cada ciudad mide el alquiler de forma distinta: lee la nota de cada ciudad antes de comparar.
Seúl
| Piso de menos de 40 m² | $459/mes | fianza $15K · 3,935 contratos |
| Piso de 40–70 m² | $1,008/mes | fianza $54K · 3,015 contratos |
| Piso de 70–100 m² | $1,639/mes | fianza $109K · 2,002 contratos |
Alquiler mediano de los nuevos contratos de pisos en los 25 distritos, jul 2026–sept 2026, con una fianza aparte. Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte.
Singapur
| Vivienda HDB de 2 piezas (36–45 m²) | $1,836/mes (2350 SGD) | 284 contratos |
| Vivienda HDB de 3 piezas (unos 65 m²) | $2,266/mes (2900 SGD) | 2,940 contratos |
| Vivienda HDB de 4 piezas (unos 90 m²) | $2,657/mes (3400 SGD) | 3,226 contratos |
| Vivienda HDB de 5 piezas (unos 110 m²) | $2,735/mes (3500 SGD) | 1,929 contratos |
Alquiler mediano de viviendas públicas (HDB) completas con alquiler aprobado, jul 2026–sept 2026. Una vivienda HDB de «n piezas» cuenta el salón, así que una de 3 piezas tiene dos dormitorios. No incluye condominios privados. Fuente: Housing & Development Board, renting out of flats (data.gov.sg), Singapore Open Data Licence.
Londres
| Todas las viviendas | $3,129/mes (2338 GBP) | |
| 1 dormitorio | $2,361/mes (1764 GBP) | |
| 2 dormitorios | $2,997/mes (2239 GBP) | |
| 3 dormitorios | $3,548/mes (2651 GBP) |
Alquiler medio de todas las viviendas de alquiler privado en Londres, contratos vigentes y nuevos, sept 2026. Fuente: Office for National Statistics, Price Index of Private Rents, Open Government Licence v3.0.
Nueva York
| Estudio | $1,708/mes | |
| 1 dormitorio | $1,804/mes | |
| 2 dormitorios | $1,899/mes | |
| 3 dormitorios | $2,209/mes |
Alquiler bruto mediano (alquiler más suministros) de los hogares inquilinos que pagan alquiler en efectivo en la ciudad, contratos vigentes y nuevos, 2025. Fuente: U.S. Census Bureau, American Community Survey 1-year, table B25031.
Los Ángeles
| Estudio | $1,634/mes | |
| 1 dormitorio | $1,821/mes | |
| 2 dormitorios | $2,290/mes | |
| 3 dormitorios | $2,698/mes |
Alquiler bruto mediano (alquiler más suministros) de los hogares inquilinos que pagan alquiler en efectivo en la ciudad, contratos vigentes y nuevos, 2025. Fuente: U.S. Census Bureau, American Community Survey 1-year, table B25031.
Tokio
| Por 3,3 m² (1 tsubo) | $64/mes (10.074 JPY) | |
| 30 m², según este promedio | $581/mes (91.582 JPY) | |
| 50 m², según este promedio | $968/mes (152.636 JPY) |
Alquiler mensual medio por 3,3 m² de las viviendas de alquiler privado en los 23 distritos de Tokio, incluidos los contratos vigentes, sept 2026. Las filas de 30 m² y 50 m² son este promedio multiplicado por la superficie, no alquileres medidos; los contratos nuevos y los pisos pequeños suelen costar más. Fuente: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (e-Stat). このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。 (This service uses the API of e-Stat, but its content is not guaranteed by the Government of Japan.).
Taipéi
| Estudio | $820/mes (26.672 TWD) | 176 contratos |
| 1 dormitorio | $861/mes (28.000 TWD) | 101 contratos |
| 2 dormitorios | $1,383/mes (45.000 TWD) | 235 contratos |
| 3 dormitorios | $1,226/mes (39.888 TWD) | 311 contratos |
Alquiler mediano de viviendas completas y estudios independientes alquilados en la ciudad de Taipéi, por fecha de contrato may 2026–ago 2026. El registro de alquileres de Taiwán recoge sobre todo contratos hechos mediante agentes o empresas de gestión de alquileres, así que la muestra se inclina hacia ellos; no incluye vivienda social, habitaciones compartidas ni contratos con plaza de aparcamiento. Fuente: Ministry of the Interior (Taiwan), actual price registration of rentals, Open Government Data License 1.0.
Sídney
| Estudio | $1,673/mes (2383 AUD) | 569 contratos |
| 1 dormitorio | $2,129/mes (3033 AUD) | 9,849 contratos |
| 2 dormitorios | $2,434/mes (3467 AUD) | 15,490 contratos |
| 3 dormitorios | $3,347/mes (4767 AUD) | 2,618 contratos |
Alquiler mediano de los nuevos contratos (fianzas depositadas) de pisos en el Gran Sídney, abr 2026–jun 2026, convertido desde el alquiler semanal. Fuente: NSW Department of Communities and Justice, Rent and Sales Report (rental bond lodgements), CC BY.
Todos los barrios · Alquiler por distrito
Solo como referencia, no es asesoramiento legal ni financiero.
Esta página es una traducción de la versión en inglés. Si hay diferencias, prevalece la versión en inglés.