Alquiler por barrio, en dólares
Alquiler mensual de una vivienda tamaño estudio o algo más grande, en barrios cercanos a las universidades y zonas internacionales de Seúl. Cuenta todos los contratos nuevos declarados de apartamentos, villas, officetels y casas.
| Barrio | Menos de 33 m² | 33–60 m² | Contratos | Residentes extranjeros |
|---|---|---|---|---|
| Itaewon | $512/mes (≈ 495 €) | $723/mes (≈ 669 €) | 251 | 15.4% |
| Hannam | $563/mes (≈ 542 €) | $1,060/mes (≈ 1000 €) | 151 | 11.1% |
| Haebangchon & Huam | $427/mes (≈ 405 €) | $598/mes (≈ 569 €) | 299 | 6.6% |
| Hongdae | $457/mes (≈ 435 €) | $621/mes (≈ 602 €) | 500 | 9.4% |
| Yeonnam | $442/mes (≈ 435 €) | $641/mes (≈ 633 €) | 282 | 6.3% |
| Hapjeong & Mangwon | $459/mes (≈ 448 €) | $578/mes (≈ 556 €) | 623 | 1.9% |
| Sinchon & Ewha | $451/mes (≈ 435 €) | $674/mes (≈ 669 €) | 1378 | 25.5% |
| Yeonhui | $424/mes (≈ 402 €) | $572/mes (≈ 535 €) | 604 | 10.1% |
| Seongsu | $472/mes (≈ 455 €) | $603/mes (≈ 569 €) | 509 | 2.6% |
| Gangnam & Yeoksam | $657/mes (≈ 629 €) | $877/mes (≈ 870 €) | 1655 | 2.2% |
| Yeouido | $686/mes (≈ 629 €) | $1,057/mes (≈ 1040 €) | 267 | 1.1% |
| Anam | $398/mes (≈ 382 €) | $493/mes (≈ 469 €) | 263 | 15.1% |
| Hoegi & Imun | $387/mes (≈ 368 €) | $560/mes (≈ 535 €) | 860 | 12% |
| Hyehwa & Daehangno | $389/mes (≈ 368 €) | $532/mes (≈ 502 €) | 417 | 16.4% |
| Sillim & Bongcheon | $365/mes (≈ 341 €) | $510/mes (≈ 482 €) | 5783 | 4.2% |
Solo contratos nuevos: se excluyen las renovaciones y la vivienda pública o subvencionada. Medianas de los últimos tres meses cuyo plazo de declaración de 30 días ya venció. El alquiler mensual y su depósito son medianas separadas, sin los contratos casi jeonse cuyo depósito supera 240 meses de alquiler.
Los importes en euro son aproximados: medianas en wones convertidas al tipo del Banco de Corea del 2026-10-30.
Fuente: registros de alquileres y ventas del Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte de Corea (data.go.kr), convertidos al tipo de cambio KRW/USD del Banco de Corea en la fecha de cada contrato. Procesados por AptDollar.
Solo como referencia, no es asesoramiento legal ni financiero.
Esta página es una traducción de la versión en inglés. Si hay diferencias, prevalece la versión en inglés.