Cuánto cuesta alquilar en Seúl, en dólares
La mayoría de los apartamentos de Seúl se alquilan con un alquiler mensual más un depósito, o como jeonse: un gran depósito único sin ningún alquiler. Estas son las medianas de los contratos nuevos de apartamentos en cada distrito.
Alquiler mensual, 40–70 m²: $1,008/mes (≈ 944 €) (depósito habitual $54K · 3015 contratos). Proporción de jeonse: 41%.
Por distrito
| Distrito | Menos de 40 m² | 40–70 m² | Jeonse, 40–70 m² |
|---|---|---|---|
| — | $459/mes (≈ 435 €) | $1,008/mes (≈ 944 €) | $348K |
| Jongno-gu | $796/mes (≈ 783 €) | $1,268/mes (≈ 1140 €) | $372K |
| Jung-gu | $601/mes (≈ 579 €) | $1,589/mes (≈ 1540 €) | $449K |
| Yongsan-gu | $588/mes (≈ 535 €) | $1,453/mes (≈ 1340 €) | $418K |
| Seongdong-gu | $383/mes (≈ 358 €) | $1,711/mes (≈ 1610 €) | $456K |
| Gwangjin-gu | $460/mes (≈ 428 €) | $1,125/mes (≈ 1070 €) | $435K |
| Dongdaemun-gu | $420/mes (≈ 402 €) | $1,108/mes (≈ 1070 €) | $329K |
| Jungnang-gu | $352/mes (≈ 335 €) | $742/mes (≈ 716 €) | $254K |
| Seongbuk-gu | $464/mes (≈ 455 €) | $1,103/mes (≈ 1070 €) | $372K |
| Gangbuk-gu | $537/mes (≈ 522 €) | $747/mes (≈ 669 €) | $224K |
| Dobong-gu | $483/mes (≈ 469 €) | $664/mes (≈ 622 €) | $211K |
| Nowon-gu | $524/mes (≈ 502 €) | $724/mes (≈ 669 €) | $228K |
| Eunpyeong-gu | $374/mes (≈ 368 €) | $1,069/mes (≈ 1000 €) | $361K |
| Seodaemun-gu | $538/mes (≈ 522 €) | $1,242/mes (≈ 1170 €) | $392K |
| Mapo-gu | $648/mes (≈ 622 €) | $1,400/mes (≈ 1340 €) | $414K |
| Yangcheon-gu | $396/mes (≈ 395 €) | $812/mes (≈ 803 €) | $307K |
| Gangseo-gu | $557/mes (≈ 535 €) | $770/mes (≈ 736 €) | $319K |
| Guro-gu | $351/mes (≈ 328 €) | $689/mes (≈ 669 €) | $247K |
| Geumcheon-gu | $365/mes (≈ 348 €) | $561/mes (≈ 515 €) | $234K |
| Yeongdeungpo-gu | $482/mes (≈ 469 €) | $1,076/mes (≈ 1070 €) | $376K |
| Dongjak-gu | $418/mes (≈ 375 €) | $1,169/mes (≈ 1140 €) | $408K |
| Gwanak-gu | $445/mes (≈ 435 €) | $1,044/mes (≈ 1000 €) | $367K |
| Seocho-gu | $808/mes (≈ 803 €) | $1,807/mes (≈ 1670 €) | $543K |
| Gangnam-gu | $861/mes (≈ 803 €) | $1,807/mes (≈ 1670 €) | $507K |
| Songpa-gu | $650/mes (≈ 636 €) | $1,263/mes (≈ 1220 €) | $451K |
| Gangdong-gu | $443/mes (≈ 422 €) | $1,292/mes (≈ 1200 €) | $426K |
Solo contratos nuevos: se excluyen las renovaciones y la vivienda pública o subvencionada. Medianas de los últimos tres meses cuyo plazo de declaración de 30 días ya venció. El alquiler mensual y su depósito son medianas separadas, sin los contratos casi jeonse cuyo depósito supera 240 meses de alquiler.
Los importes en euro son aproximados: medianas en wones convertidas al tipo del Banco de Corea del 2026-10-30.
Fuente: registros de alquileres y ventas del Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte de Corea (data.go.kr), convertidos al tipo de cambio KRW/USD del Banco de Corea en la fecha de cada contrato. Procesados por AptDollar.
Solo como referencia, no es asesoramiento legal ni financiero.
Esta página es una traducción de la versión en inglés. Si hay diferencias, prevalece la versión en inglés.