Thuê nhà ở Seoul tốn bao nhiêu đô la
Căn hộ ở Seoul thường được thuê theo hai cách: trả tiền thuê hằng tháng kèm tiền đặt cọc, hoặc jeonse — đặt một khoản cọc lớn và không trả tiền thuê. Đây là trung vị của các hợp đồng thuê căn hộ mới ở từng quận.
Tiền thuê tháng, 40–70 m²: $1,008/tháng (≈ 27.300.000 ₫) (tiền cọc thường gặp $54K · 3015 hợp đồng). Tỷ lệ jeonse: 41%.
Theo quận
| Quận | Dưới 40 m² | 40–70 m² | Jeonse, 40–70 m² |
|---|---|---|---|
| — | $459/tháng (≈ 12.600.000 ₫) | $1,008/tháng (≈ 27.300.000 ₫) | $348K |
| Jongno-gu | $796/tháng (≈ 22.600.000 ₫) | $1,268/tháng (≈ 32.900.000 ₫) | $372K |
| Jung-gu | $601/tháng (≈ 16.700.000 ₫) | $1,589/tháng (≈ 44.500.000 ₫) | $449K |
| Yongsan-gu | $588/tháng (≈ 15.500.000 ₫) | $1,453/tháng (≈ 38.700.000 ₫) | $418K |
| Seongdong-gu | $383/tháng (≈ 10.300.000 ₫) | $1,711/tháng (≈ 46.400.000 ₫) | $456K |
| Gwangjin-gu | $460/tháng (≈ 12.400.000 ₫) | $1,125/tháng (≈ 30.900.000 ₫) | $435K |
| Dongdaemun-gu | $420/tháng (≈ 11.600.000 ₫) | $1,108/tháng (≈ 30.900.000 ₫) | $329K |
| Jungnang-gu | $352/tháng (≈ 9.670.000 ₫) | $742/tháng (≈ 20.700.000 ₫) | $254K |
| Seongbuk-gu | $464/tháng (≈ 13.200.000 ₫) | $1,103/tháng (≈ 30.900.000 ₫) | $372K |
| Gangbuk-gu | $537/tháng (≈ 15.100.000 ₫) | $747/tháng (≈ 19.300.000 ₫) | $224K |
| Dobong-gu | $483/tháng (≈ 13.500.000 ₫) | $664/tháng (≈ 18.000.000 ₫) | $211K |
| Nowon-gu | $524/tháng (≈ 14.500.000 ₫) | $724/tháng (≈ 19.300.000 ₫) | $228K |
| Eunpyeong-gu | $374/tháng (≈ 10.600.000 ₫) | $1,069/tháng (≈ 29.000.000 ₫) | $361K |
| Seodaemun-gu | $538/tháng (≈ 15.100.000 ₫) | $1,242/tháng (≈ 33.800.000 ₫) | $392K |
| Mapo-gu | $648/tháng (≈ 18.000.000 ₫) | $1,400/tháng (≈ 38.700.000 ₫) | $414K |
| Yangcheon-gu | $396/tháng (≈ 11.400.000 ₫) | $812/tháng (≈ 23.200.000 ₫) | $307K |
| Gangseo-gu | $557/tháng (≈ 15.500.000 ₫) | $770/tháng (≈ 21.300.000 ₫) | $319K |
| Guro-gu | $351/tháng (≈ 9.480.000 ₫) | $689/tháng (≈ 19.300.000 ₫) | $247K |
| Geumcheon-gu | $365/tháng (≈ 10.100.000 ₫) | $561/tháng (≈ 14.900.000 ₫) | $234K |
| Yeongdeungpo-gu | $482/tháng (≈ 13.500.000 ₫) | $1,076/tháng (≈ 30.900.000 ₫) | $376K |
| Dongjak-gu | $418/tháng (≈ 10.800.000 ₫) | $1,169/tháng (≈ 32.900.000 ₫) | $408K |
| Gwanak-gu | $445/tháng (≈ 12.600.000 ₫) | $1,044/tháng (≈ 29.000.000 ₫) | $367K |
| Seocho-gu | $808/tháng (≈ 23.200.000 ₫) | $1,807/tháng (≈ 48.400.000 ₫) | $543K |
| Gangnam-gu | $861/tháng (≈ 23.200.000 ₫) | $1,807/tháng (≈ 48.400.000 ₫) | $507K |
| Songpa-gu | $650/tháng (≈ 18.400.000 ₫) | $1,263/tháng (≈ 35.300.000 ₫) | $451K |
| Gangdong-gu | $443/tháng (≈ 12.200.000 ₫) | $1,292/tháng (≈ 34.800.000 ₫) | $426K |
Chỉ tính hợp đồng mới: không tính gia hạn và nhà ở công cộng hoặc được hỗ trợ. Là trung vị của ba tháng gần nhất đã hết hạn khai báo 30 ngày. Tiền thuê tháng và tiền đặt cọc là hai trung vị tính riêng, loại các hợp đồng gần như jeonse có tiền cọc vượt quá 240 tháng tiền thuê.
Số tiền Đồng Việt Nam là ước tính: trung vị bằng won quy đổi theo tỷ giá của Ngân hàng Hàn Quốc ngày 2026-10-30.
Nguồn: dữ liệu khai báo hợp đồng thuê và mua bán của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (data.go.kr), quy đổi theo tỷ giá KRW/USD của Ngân hàng Hàn Quốc vào ngày ký hợp đồng. AptDollar xử lý.
Chỉ để tham khảo, không phải tư vấn pháp lý hay tài chính.
Trang này được dịch từ bản tiếng Anh. Nếu có khác biệt, bản tiếng Anh là bản chính.