เช่าบ้านในโซลต้องใช้เงินเท่าไร เป็นดอลลาร์
อพาร์ตเมนต์ในโซลมักเช่าได้สองแบบ คือจ่ายค่าเช่ารายเดือนพร้อมเงินมัดจำ หรือแบบช็อนเซ ที่วางเงินมัดจำก้อนใหญ่ครั้งเดียวโดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า ตัวเลขด้านล่างคือค่ามัธยฐานของสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ใหม่ในแต่ละเขต
ค่าเช่ารายเดือน 40–70 ตร.ม.: $1,008/เดือน (≈ ฿35,600) (เงินมัดจำทั่วไป $54K · 3015 สัญญา). สัดส่วนช็อนเซ: 41%.
รายเขต
| เขต | ต่ำกว่า 40 ตร.ม. | 40–70 ตร.ม. | ช็อนเซ 40–70 ตร.ม. |
|---|---|---|---|
| — | $459/เดือน (≈ ฿16,400) | $1,008/เดือน (≈ ฿35,600) | $348K |
| Jongno-gu | $796/เดือน (≈ ฿29,600) | $1,268/เดือน (≈ ฿43,000) | $372K |
| Jung-gu | $601/เดือน (≈ ฿21,900) | $1,589/เดือน (≈ ฿58,100) | $449K |
| Yongsan-gu | $588/เดือน (≈ ฿20,200) | $1,453/เดือน (≈ ฿50,500) | $418K |
| Seongdong-gu | $383/เดือน (≈ ฿13,500) | $1,711/เดือน (≈ ฿60,700) | $456K |
| Gwangjin-gu | $460/เดือน (≈ ฿16,200) | $1,125/เดือน (≈ ฿40,400) | $435K |
| Dongdaemun-gu | $420/เดือน (≈ ฿15,200) | $1,108/เดือน (≈ ฿40,400) | $329K |
| Jungnang-gu | $352/เดือน (≈ ฿12,600) | $742/เดือน (≈ ฿27,000) | $254K |
| Seongbuk-gu | $464/เดือน (≈ ฿17,200) | $1,103/เดือน (≈ ฿40,400) | $372K |
| Gangbuk-gu | $537/เดือน (≈ ฿19,700) | $747/เดือน (≈ ฿25,300) | $224K |
| Dobong-gu | $483/เดือน (≈ ฿17,700) | $664/เดือน (≈ ฿23,500) | $211K |
| Nowon-gu | $524/เดือน (≈ ฿19,000) | $724/เดือน (≈ ฿25,300) | $228K |
| Eunpyeong-gu | $374/เดือน (≈ ฿13,900) | $1,069/เดือน (≈ ฿37,900) | $361K |
| Seodaemun-gu | $538/เดือน (≈ ฿19,700) | $1,242/เดือน (≈ ฿44,200) | $392K |
| Mapo-gu | $648/เดือน (≈ ฿23,500) | $1,400/เดือน (≈ ฿50,500) | $414K |
| Yangcheon-gu | $396/เดือน (≈ ฿14,900) | $812/เดือน (≈ ฿30,300) | $307K |
| Gangseo-gu | $557/เดือน (≈ ฿20,200) | $770/เดือน (≈ ฿27,800) | $319K |
| Guro-gu | $351/เดือน (≈ ฿12,400) | $689/เดือน (≈ ฿25,300) | $247K |
| Geumcheon-gu | $365/เดือน (≈ ฿13,100) | $561/เดือน (≈ ฿19,500) | $234K |
| Yeongdeungpo-gu | $482/เดือน (≈ ฿17,700) | $1,076/เดือน (≈ ฿40,400) | $376K |
| Dongjak-gu | $418/เดือน (≈ ฿14,200) | $1,169/เดือน (≈ ฿43,000) | $408K |
| Gwanak-gu | $445/เดือน (≈ ฿16,400) | $1,044/เดือน (≈ ฿37,900) | $367K |
| Seocho-gu | $808/เดือน (≈ ฿30,300) | $1,807/เดือน (≈ ฿63,200) | $543K |
| Gangnam-gu | $861/เดือน (≈ ฿30,300) | $1,807/เดือน (≈ ฿63,200) | $507K |
| Songpa-gu | $650/เดือน (≈ ฿24,000) | $1,263/เดือน (≈ ฿46,100) | $451K |
| Gangdong-gu | $443/เดือน (≈ ฿15,900) | $1,292/เดือน (≈ ฿45,500) | $426K |
นับเฉพาะสัญญาใหม่ ไม่รวมการต่อสัญญาและที่อยู่อาศัยของรัฐหรือที่ได้รับการอุดหนุน เป็นค่ามัธยฐานของสามเดือนล่าสุดที่พ้นกำหนดแจ้ง 30 วันแล้ว ค่าเช่ารายเดือนและเงินมัดจำเป็นค่ามัธยฐานที่คิดแยกกัน และตัดสัญญาที่ใกล้เคียงช็อนเซซึ่งมีเงินมัดจำเกิน 240 เท่าของค่าเช่าออก
กำลังหาห้องสตูดิโอหรือที่พักขนาดเล็ก? ดูค่าเช่ารายย่าน ซึ่งนับรวมวิลล่า ออฟฟิศเทล และบ้านด้วย
จำนวนเงินบาทเป็นค่าประมาณ: แปลงค่ามัธยฐานเงินวอนด้วยอัตราของธนาคารแห่งประเทศเกาหลี ณ วันที่ 2026-10-30
ที่มา: ข้อมูลการแจ้งสัญญาเช่าและซื้อขายของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมของเกาหลี (data.go.kr) แปลงด้วยอัตราแลกเปลี่ยน KRW/USD ของธนาคารแห่งประเทศเกาหลีในวันทำสัญญา ประมวลผลโดย AptDollar
ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือการเงิน
หน้านี้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ หากมีข้อแตกต่าง ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก