ค่าเช่ารายย่าน เป็นดอลลาร์
ค่าเช่ารายเดือนของห้องขนาดสตูดิโอหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย ในย่านใกล้มหาวิทยาลัยและย่านนานาชาติของโซล นับทุกสัญญาเช่าใหม่ที่มีการแจ้งของอพาร์ตเมนต์ วิลล่า ออฟฟิศเทล และบ้าน
| ย่าน | ต่ำกว่า 33 ตร.ม. | 33–60 ตร.ม. | สัญญา | ผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ |
|---|---|---|---|---|
| อีแทวอน | $512/เดือน (≈ ฿18,700) | $723/เดือน (≈ ฿25,300) | 251 | 15.4% |
| ฮันนัม | $563/เดือน (≈ ฿20,500) | $1,060/เดือน (≈ ฿37,900) | 151 | 11.1% |
| แฮบังชน·ฮูอัม | $427/เดือน (≈ ฿15,300) | $598/เดือน (≈ ฿21,500) | 299 | 6.6% |
| ฮงแด | $457/เดือน (≈ ฿16,400) | $621/เดือน (≈ ฿22,700) | 500 | 9.4% |
| ยอนนัม | $442/เดือน (≈ ฿16,400) | $641/เดือน (≈ ฿23,900) | 282 | 6.3% |
| ฮับจอง·มังวอน | $459/เดือน (≈ ฿16,900) | $578/เดือน (≈ ฿21,000) | 623 | 1.9% |
| ชินชน·อีแด | $451/เดือน (≈ ฿16,400) | $674/เดือน (≈ ฿25,300) | 1378 | 25.5% |
| ยอนฮี | $424/เดือน (≈ ฿15,200) | $572/เดือน (≈ ฿20,200) | 604 | 10.1% |
| ซองซู | $472/เดือน (≈ ฿17,200) | $603/เดือน (≈ ฿21,500) | 509 | 2.6% |
| คังนัม·ยอกซัม | $657/เดือน (≈ ฿23,800) | $877/เดือน (≈ ฿32,900) | 1655 | 2.2% |
| ยออีโด | $686/เดือน (≈ ฿23,800) | $1,057/เดือน (≈ ฿39,200) | 267 | 1.1% |
| อันอัม | $398/เดือน (≈ ฿14,400) | $493/เดือน (≈ ฿17,700) | 263 | 15.1% |
| ฮเวกี·อีมุน | $387/เดือน (≈ ฿13,900) | $560/เดือน (≈ ฿20,200) | 860 | 12% |
| ฮเยฮวา·แทฮังโน | $389/เดือน (≈ ฿13,900) | $532/เดือน (≈ ฿19,000) | 417 | 16.4% |
| ชินริม·บงชอน | $365/เดือน (≈ ฿12,900) | $510/เดือน (≈ ฿18,200) | 5783 | 4.2% |
นับเฉพาะสัญญาใหม่ ไม่รวมการต่อสัญญาและที่อยู่อาศัยของรัฐหรือที่ได้รับการอุดหนุน เป็นค่ามัธยฐานของสามเดือนล่าสุดที่พ้นกำหนดแจ้ง 30 วันแล้ว ค่าเช่ารายเดือนและเงินมัดจำเป็นค่ามัธยฐานที่คิดแยกกัน และตัดสัญญาที่ใกล้เคียงช็อนเซซึ่งมีเงินมัดจำเกิน 240 เท่าของค่าเช่าออก
จำนวนเงินบาทเป็นค่าประมาณ: แปลงค่ามัธยฐานเงินวอนด้วยอัตราของธนาคารแห่งประเทศเกาหลี ณ วันที่ 2026-10-30
ที่มา: ข้อมูลการแจ้งสัญญาเช่าและซื้อขายของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมของเกาหลี (data.go.kr) แปลงด้วยอัตราแลกเปลี่ยน KRW/USD ของธนาคารแห่งประเทศเกาหลีในวันทำสัญญา ประมวลผลโดย AptDollar
ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือการเงิน
หน้านี้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ หากมีข้อแตกต่าง ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก