Berapa biaya menyewa di Seoul, dalam dolar
Apartemen di Seoul biasanya disewa dengan sewa bulanan plus deposit, atau secara jeonse: deposit besar sekaligus tanpa sewa bulanan. Ini adalah median kontrak sewa apartemen baru di tiap distrik.
Sewa bulanan, 40–70 m²: $1,008/bln (≈ Rp 19.100.000) (deposit umum $54K · 3015 kontrak). Porsi jeonse: 41%.
Per distrik
| Distrik | Di bawah 40 m² | 40–70 m² | Jeonse, 40–70 m² |
|---|---|---|---|
| — | $459/bln (≈ Rp 8.820.000) | $1,008/bln (≈ Rp 19.100.000) | $348K |
| Jongno-gu | $796/bln (≈ Rp 15.900.000) | $1,268/bln (≈ Rp 23.100.000) | $372K |
| Jung-gu | $601/bln (≈ Rp 11.700.000) | $1,589/bln (≈ Rp 31.200.000) | $449K |
| Yongsan-gu | $588/bln (≈ Rp 10.900.000) | $1,453/bln (≈ Rp 27.100.000) | $418K |
| Seongdong-gu | $383/bln (≈ Rp 7.260.000) | $1,711/bln (≈ Rp 32.600.000) | $456K |
| Gwangjin-gu | $460/bln (≈ Rp 8.680.000) | $1,125/bln (≈ Rp 21.700.000) | $435K |
| Dongdaemun-gu | $420/bln (≈ Rp 8.140.000) | $1,108/bln (≈ Rp 21.700.000) | $329K |
| Jungnang-gu | $352/bln (≈ Rp 6.780.000) | $742/bln (≈ Rp 14.500.000) | $254K |
| Seongbuk-gu | $464/bln (≈ Rp 9.230.000) | $1,103/bln (≈ Rp 21.700.000) | $372K |
| Gangbuk-gu | $537/bln (≈ Rp 10.600.000) | $747/bln (≈ Rp 13.600.000) | $224K |
| Dobong-gu | $483/bln (≈ Rp 9.500.000) | $664/bln (≈ Rp 12.600.000) | $211K |
| Nowon-gu | $524/bln (≈ Rp 10.200.000) | $724/bln (≈ Rp 13.600.000) | $228K |
| Eunpyeong-gu | $374/bln (≈ Rp 7.460.000) | $1,069/bln (≈ Rp 20.400.000) | $361K |
| Seodaemun-gu | $538/bln (≈ Rp 10.600.000) | $1,242/bln (≈ Rp 23.700.000) | $392K |
| Mapo-gu | $648/bln (≈ Rp 12.600.000) | $1,400/bln (≈ Rp 27.100.000) | $414K |
| Yangcheon-gu | $396/bln (≈ Rp 8.010.000) | $812/bln (≈ Rp 16.300.000) | $307K |
| Gangseo-gu | $557/bln (≈ Rp 10.900.000) | $770/bln (≈ Rp 14.900.000) | $319K |
| Guro-gu | $351/bln (≈ Rp 6.650.000) | $689/bln (≈ Rp 13.600.000) | $247K |
| Geumcheon-gu | $365/bln (≈ Rp 7.060.000) | $561/bln (≈ Rp 10.400.000) | $234K |
| Yeongdeungpo-gu | $482/bln (≈ Rp 9.500.000) | $1,076/bln (≈ Rp 21.700.000) | $376K |
| Dongjak-gu | $418/bln (≈ Rp 7.600.000) | $1,169/bln (≈ Rp 23.100.000) | $408K |
| Gwanak-gu | $445/bln (≈ Rp 8.820.000) | $1,044/bln (≈ Rp 20.400.000) | $367K |
| Seocho-gu | $808/bln (≈ Rp 16.300.000) | $1,807/bln (≈ Rp 33.900.000) | $543K |
| Gangnam-gu | $861/bln (≈ Rp 16.300.000) | $1,807/bln (≈ Rp 33.900.000) | $507K |
| Songpa-gu | $650/bln (≈ Rp 12.900.000) | $1,263/bln (≈ Rp 24.800.000) | $451K |
| Gangdong-gu | $443/bln (≈ Rp 8.550.000) | $1,292/bln (≈ Rp 24.400.000) | $426K |
Hanya kontrak baru: perpanjangan serta perumahan umum atau bersubsidi tidak dihitung. Median tiga bulan terakhir yang masa pelaporan 30 harinya sudah lewat. Sewa bulanan dan depositnya adalah median terpisah, tanpa kontrak yang hampir jeonse dengan deposit lebih dari 240 bulan sewa.
Jumlah dalam Rupiah Indonesia adalah perkiraan: median dalam won dikonversi dengan kurs Bank of Korea tanggal 2026-10-30.
Sumber: catatan sewa dan jual beli Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea (data.go.kr), dikonversi dengan kurs KRW/USD Bank of Korea pada tanggal kontrak. Diolah oleh AptDollar.
Hanya sebagai referensi, bukan nasihat hukum atau keuangan.
Halaman ini diterjemahkan dari versi bahasa Inggris. Jika ada perbedaan, versi bahasa Inggris yang berlaku.