Sewa per kawasan, dalam dolar
Sewa bulanan untuk tempat seukuran studio atau sedikit lebih besar, di kawasan dekat universitas dan area internasional Seoul. Menghitung setiap kontrak sewa baru yang dilaporkan untuk apartemen, vila, officetel, dan rumah.
| Kawasan | Di bawah 33 m² | 33–60 m² | Kontrak | Penduduk asing |
|---|---|---|---|---|
| Itaewon | $512/bln (≈ Rp 10.000.000) | $723/bln (≈ Rp 13.600.000) | 251 | 15.4% |
| Hannam | $563/bln (≈ Rp 11.000.000) | $1,060/bln (≈ Rp 20.400.000) | 151 | 11.1% |
| Haebangchon & Huam | $427/bln (≈ Rp 8.210.000) | $598/bln (≈ Rp 11.500.000) | 299 | 6.6% |
| Hongdae | $457/bln (≈ Rp 8.820.000) | $621/bln (≈ Rp 12.200.000) | 500 | 9.4% |
| Yeonnam | $442/bln (≈ Rp 8.820.000) | $641/bln (≈ Rp 12.800.000) | 282 | 6.3% |
| Hapjeong & Mangwon | $459/bln (≈ Rp 9.090.000) | $578/bln (≈ Rp 11.300.000) | 623 | 1.9% |
| Sinchon & Ewha | $451/bln (≈ Rp 8.820.000) | $674/bln (≈ Rp 13.600.000) | 1378 | 25.5% |
| Yeonhui | $424/bln (≈ Rp 8.140.000) | $572/bln (≈ Rp 10.900.000) | 604 | 10.1% |
| Seongsu | $472/bln (≈ Rp 9.230.000) | $603/bln (≈ Rp 11.500.000) | 509 | 2.6% |
| Gangnam & Yeoksam | $657/bln (≈ Rp 12.800.000) | $877/bln (≈ Rp 17.600.000) | 1655 | 2.2% |
| Yeouido | $686/bln (≈ Rp 12.800.000) | $1,057/bln (≈ Rp 21.000.000) | 267 | 1.1% |
| Anam | $398/bln (≈ Rp 7.730.000) | $493/bln (≈ Rp 9.500.000) | 263 | 15.1% |
| Hoegi & Imun | $387/bln (≈ Rp 7.460.000) | $560/bln (≈ Rp 10.900.000) | 860 | 12% |
| Hyehwa & Daehangno | $389/bln (≈ Rp 7.460.000) | $532/bln (≈ Rp 10.200.000) | 417 | 16.4% |
| Sillim & Bongcheon | $365/bln (≈ Rp 6.920.000) | $510/bln (≈ Rp 9.770.000) | 5783 | 4.2% |
Hanya kontrak baru: perpanjangan serta perumahan umum atau bersubsidi tidak dihitung. Median tiga bulan terakhir yang masa pelaporan 30 harinya sudah lewat. Sewa bulanan dan depositnya adalah median terpisah, tanpa kontrak yang hampir jeonse dengan deposit lebih dari 240 bulan sewa.
Jumlah dalam Rupiah Indonesia adalah perkiraan: median dalam won dikonversi dengan kurs Bank of Korea tanggal 2026-10-30.
Sumber: catatan sewa dan jual beli Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea (data.go.kr), dikonversi dengan kurs KRW/USD Bank of Korea pada tanggal kontrak. Diolah oleh AptDollar.
Hanya sebagai referensi, bukan nasihat hukum atau keuangan.
Halaman ini diterjemahkan dari versi bahasa Inggris. Jika ada perbedaan, versi bahasa Inggris yang berlaku.