Was Mieten in Seoul kostet, in Dollar
Die meisten Wohnungen in Seoul werden mit Monatsmiete plus Kaution vermietet oder als Jeonse: eine hohe Einmalkaution ganz ohne Miete. Hier die Mediane neuer Wohnungsmietverträge je Bezirk.
Monatsmiete, 40–70 m²: $1,008/Monat (≈ 944 €) (übliche Kaution $54K · 3015 Verträge). Jeonse-Anteil: 41%.
Nach Bezirk
| Bezirk | Unter 40 m² | 40–70 m² | Jeonse, 40–70 m² |
|---|---|---|---|
| — | $459/Monat (≈ 435 €) | $1,008/Monat (≈ 944 €) | $348K |
| Jongno-gu | $796/Monat (≈ 783 €) | $1,268/Monat (≈ 1.140 €) | $372K |
| Jung-gu | $601/Monat (≈ 579 €) | $1,589/Monat (≈ 1.540 €) | $449K |
| Yongsan-gu | $588/Monat (≈ 535 €) | $1,453/Monat (≈ 1.340 €) | $418K |
| Seongdong-gu | $383/Monat (≈ 358 €) | $1,711/Monat (≈ 1.610 €) | $456K |
| Gwangjin-gu | $460/Monat (≈ 428 €) | $1,125/Monat (≈ 1.070 €) | $435K |
| Dongdaemun-gu | $420/Monat (≈ 402 €) | $1,108/Monat (≈ 1.070 €) | $329K |
| Jungnang-gu | $352/Monat (≈ 335 €) | $742/Monat (≈ 716 €) | $254K |
| Seongbuk-gu | $464/Monat (≈ 455 €) | $1,103/Monat (≈ 1.070 €) | $372K |
| Gangbuk-gu | $537/Monat (≈ 522 €) | $747/Monat (≈ 669 €) | $224K |
| Dobong-gu | $483/Monat (≈ 469 €) | $664/Monat (≈ 622 €) | $211K |
| Nowon-gu | $524/Monat (≈ 502 €) | $724/Monat (≈ 669 €) | $228K |
| Eunpyeong-gu | $374/Monat (≈ 368 €) | $1,069/Monat (≈ 1.000 €) | $361K |
| Seodaemun-gu | $538/Monat (≈ 522 €) | $1,242/Monat (≈ 1.170 €) | $392K |
| Mapo-gu | $648/Monat (≈ 622 €) | $1,400/Monat (≈ 1.340 €) | $414K |
| Yangcheon-gu | $396/Monat (≈ 395 €) | $812/Monat (≈ 803 €) | $307K |
| Gangseo-gu | $557/Monat (≈ 535 €) | $770/Monat (≈ 736 €) | $319K |
| Guro-gu | $351/Monat (≈ 328 €) | $689/Monat (≈ 669 €) | $247K |
| Geumcheon-gu | $365/Monat (≈ 348 €) | $561/Monat (≈ 515 €) | $234K |
| Yeongdeungpo-gu | $482/Monat (≈ 469 €) | $1,076/Monat (≈ 1.070 €) | $376K |
| Dongjak-gu | $418/Monat (≈ 375 €) | $1,169/Monat (≈ 1.140 €) | $408K |
| Gwanak-gu | $445/Monat (≈ 435 €) | $1,044/Monat (≈ 1.000 €) | $367K |
| Seocho-gu | $808/Monat (≈ 803 €) | $1,807/Monat (≈ 1.670 €) | $543K |
| Gangnam-gu | $861/Monat (≈ 803 €) | $1,807/Monat (≈ 1.670 €) | $507K |
| Songpa-gu | $650/Monat (≈ 636 €) | $1,263/Monat (≈ 1.220 €) | $451K |
| Gangdong-gu | $443/Monat (≈ 422 €) | $1,292/Monat (≈ 1.200 €) | $426K |
Nur Neuverträge: Verlängerungen sowie öffentlicher oder geförderter Wohnraum sind ausgenommen. Mediane der letzten drei Monate, deren 30-tägige Meldefrist abgelaufen ist. Monatsmiete und Kaution sind getrennte Mediane; jeonse-ähnliche Verträge mit einer Kaution von mehr als 240 Monatsmieten sind ausgenommen.
Beträge in Euro sind Näherungswerte: Won-Mediane zum Kurs der Bank of Korea vom 2026-10-30 umgerechnet.
Quelle: Miet- und Kaufmeldungen des koreanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr (data.go.kr), umgerechnet zum KRW/USD-Kurs der Bank of Korea am jeweiligen Vertragstag. Aufbereitet von AptDollar.
Nur zur Orientierung, keine Rechts- oder Finanzberatung.
Diese Seite ist aus dem Englischen übersetzt. Bei Abweichungen gilt die englische Fassung.