Mieten nach Viertel, in Dollar
Monatsmiete für eine Wohnung in Studiogröße oder etwas größer, in Vierteln nahe Seouls Universitäten und internationalen Gegenden. Gezählt wird jeder gemeldete Neuvertrag für Wohnungen, Villas, Officetels und Häuser.
| Viertel | Unter 33 m² | 33–60 m² | Verträge | Ausländische Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Itaewon | $512/Monat (≈ 495 €) | $723/Monat (≈ 669 €) | 251 | 15.4% |
| Hannam | $563/Monat (≈ 542 €) | $1,060/Monat (≈ 1.000 €) | 151 | 11.1% |
| Haebangchon & Huam | $427/Monat (≈ 405 €) | $598/Monat (≈ 569 €) | 299 | 6.6% |
| Hongdae | $457/Monat (≈ 435 €) | $621/Monat (≈ 602 €) | 500 | 9.4% |
| Yeonnam | $442/Monat (≈ 435 €) | $641/Monat (≈ 633 €) | 282 | 6.3% |
| Hapjeong & Mangwon | $459/Monat (≈ 448 €) | $578/Monat (≈ 556 €) | 623 | 1.9% |
| Sinchon & Ewha | $451/Monat (≈ 435 €) | $674/Monat (≈ 669 €) | 1378 | 25.5% |
| Yeonhui | $424/Monat (≈ 402 €) | $572/Monat (≈ 535 €) | 604 | 10.1% |
| Seongsu | $472/Monat (≈ 455 €) | $603/Monat (≈ 569 €) | 509 | 2.6% |
| Gangnam & Yeoksam | $657/Monat (≈ 629 €) | $877/Monat (≈ 870 €) | 1655 | 2.2% |
| Yeouido | $686/Monat (≈ 629 €) | $1,057/Monat (≈ 1.040 €) | 267 | 1.1% |
| Anam | $398/Monat (≈ 382 €) | $493/Monat (≈ 469 €) | 263 | 15.1% |
| Hoegi & Imun | $387/Monat (≈ 368 €) | $560/Monat (≈ 535 €) | 860 | 12% |
| Hyehwa & Daehangno | $389/Monat (≈ 368 €) | $532/Monat (≈ 502 €) | 417 | 16.4% |
| Sillim & Bongcheon | $365/Monat (≈ 341 €) | $510/Monat (≈ 482 €) | 5783 | 4.2% |
Nur Neuverträge: Verlängerungen sowie öffentlicher oder geförderter Wohnraum sind ausgenommen. Mediane der letzten drei Monate, deren 30-tägige Meldefrist abgelaufen ist. Monatsmiete und Kaution sind getrennte Mediane; jeonse-ähnliche Verträge mit einer Kaution von mehr als 240 Monatsmieten sind ausgenommen.
Beträge in Euro sind Näherungswerte: Won-Mediane zum Kurs der Bank of Korea vom 2026-10-30 umgerechnet.
Quelle: Miet- und Kaufmeldungen des koreanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr (data.go.kr), umgerechnet zum KRW/USD-Kurs der Bank of Korea am jeweiligen Vertragstag. Aufbereitet von AptDollar.
Nur zur Orientierung, keine Rechts- oder Finanzberatung.
Diese Seite ist aus dem Englischen übersetzt. Bei Abweichungen gilt die englische Fassung.