按街区看租金(美元)

大学周边和国际化街区里,单间大小及稍大一些住房的月租。统计公寓、低层多户住宅、商住公寓和独栋住宅的全部已申报新签合同。

街区33㎡以下33–60㎡合同数外国居民
梨泰院每月 $512 (≈ ¥3,690)每月 $723 (≈ ¥4,990)25115.4%
汉南每月 $563 (≈ ¥4,040)每月 $1,060 (≈ ¥7,490)15111.1%
解放村·厚岩每月 $427 (≈ ¥3,020)每月 $598 (≈ ¥4,240)2996.6%
弘大每月 $457 (≈ ¥3,240)每月 $621 (≈ ¥4,490)5009.4%
延南每月 $442 (≈ ¥3,240)每月 $641 (≈ ¥4,720)2826.3%
合井·望远每月 $459 (≈ ¥3,340)每月 $578 (≈ ¥4,140)6231.9%
新村·梨大每月 $451 (≈ ¥3,240)每月 $674 (≈ ¥4,990)137825.5%
延禧每月 $424 (≈ ¥2,990)每月 $572 (≈ ¥3,990)60410.1%
圣水每月 $472 (≈ ¥3,390)每月 $603 (≈ ¥4,240)5092.6%
江南·驿三每月 $657 (≈ ¥4,690)每月 $877 (≈ ¥6,490)16552.2%
汝矣岛每月 $686 (≈ ¥4,690)每月 $1,057 (≈ ¥7,730)2671.1%
安岩每月 $398 (≈ ¥2,840)每月 $493 (≈ ¥3,490)26315.1%
回基·里门每月 $387 (≈ ¥2,740)每月 $560 (≈ ¥3,990)86012%
惠化·大学路每月 $389 (≈ ¥2,740)每月 $532 (≈ ¥3,740)41716.4%
新林·奉天每月 $365 (≈ ¥2,550)每月 $510 (≈ ¥3,590)57834.2%

仅统计新签合同,不含续约及公共、补贴租赁住房。取申报期限(30天)已过的最近三个月中位数。月租和押金分别取中位数,并剔除押金超过240个月租金的准全税合同。

人民币金额为约数:按2026-10-30韩国银行汇率换算韩元中位数。

来源:韩国国土交通部租赁与买卖实际交易申报(data.go.kr),按合同日韩国银行韩元兑美元汇率换算。由 AptDollar 整理。

仅供参考,不构成法律或财务建议。

本页译自英文版。如有出入,以英文版为准。