동네별 월세, 달러로

대학가와 외국인이 많이 찾는 지역의 원룸 크기와 그보다 조금 큰 집의 월세입니다. 아파트·빌라·오피스텔·주택의 신고된 신규 계약을 모두 셉니다.

동네33㎡ 미만33–60㎡계약등록외국인
이태원월 $512 (≈ ₩74만)월 $723 (≈ ₩100만)25115.4%
한남월 $563 (≈ ₩81만)월 $1,060 (≈ ₩150만)15111.1%
해방촌·후암월 $427 (≈ ₩60.5만)월 $598 (≈ ₩85만)2996.6%
홍대월 $457 (≈ ₩65만)월 $621 (≈ ₩90만)5009.4%
연남월 $442 (≈ ₩65만)월 $641 (≈ ₩94.5만)2826.3%
합정·망원월 $459 (≈ ₩67만)월 $578 (≈ ₩83만)6231.9%
신촌·이대월 $451 (≈ ₩65만)월 $674 (≈ ₩100만)137825.5%
연희월 $424 (≈ ₩60만)월 $572 (≈ ₩80만)60410.1%
성수월 $472 (≈ ₩68만)월 $603 (≈ ₩85만)5092.6%
강남·역삼월 $657 (≈ ₩94만)월 $877 (≈ ₩130만)16552.2%
여의도월 $686 (≈ ₩94만)월 $1,057 (≈ ₩155만)2671.1%
안암월 $398 (≈ ₩57만)월 $493 (≈ ₩70만)26315.1%
회기·이문월 $387 (≈ ₩55만)월 $560 (≈ ₩80만)86012%
혜화·대학로월 $389 (≈ ₩55만)월 $532 (≈ ₩75만)41716.4%
신림·봉천월 $365 (≈ ₩51만)월 $510 (≈ ₩72만)57834.2%

신규 계약만 셉니다. 갱신 계약과 공공·지원 임대는 뺐습니다. 신고 기한(30일)이 지난 최근 3개월의 중간값입니다. 월세와 보증금은 각각 따로 구한 중간값이며, 보증금이 월세의 240배를 넘는 준전세는 뺐습니다.

≈ 뒤에 적은 금액(대한민국 원)은 신고된 원화 중간값 그대로입니다. 달러는 계약일 환율로 환산했습니다(환율 자료 기준일 2026-10-30).

출처: 국토교통부 전월세·매매 실거래가(data.go.kr). 계약일의 한국은행 원/달러 환율로 환산. AptDollar 가공.

참고용이며 법률·금융 조언이 아닙니다.

영어 원문을 번역한 페이지입니다. 내용이 다르면 영어 원문이 기준입니다.