ソウルの家賃はドルでいくら?
ソウルのマンションは、保証金に月額家賃を払うか、家賃なしで多額の保証金だけを預けるチョンセで借りるのが一般的です。各区の新規マンション契約の中央値です。
月額家賃、40–70㎡: 月$1,008 (≈ ¥167,000) (一般的な保証金 $54K · 3015件). チョンセの割合: 41%.
区別
| 区 | 40㎡未満 | 40–70㎡ | チョンセ、40–70㎡ |
|---|---|---|---|
| — | 月$459 (≈ ¥76,800) | 月$1,008 (≈ ¥167,000) | $348K |
| 鍾路区 | 月$796 (≈ ¥138,000) | 月$1,268 (≈ ¥201,000) | $372K |
| 中区 | 月$601 (≈ ¥102,000) | 月$1,589 (≈ ¥272,000) | $449K |
| 龍山区 | 月$588 (≈ ¥94,500) | 月$1,453 (≈ ¥236,000) | $418K |
| 城東区 | 月$383 (≈ ¥63,200) | 月$1,711 (≈ ¥284,000) | $456K |
| 広津区 | 月$460 (≈ ¥75,600) | 月$1,125 (≈ ¥189,000) | $435K |
| 東大門区 | 月$420 (≈ ¥70,900) | 月$1,108 (≈ ¥189,000) | $329K |
| 中浪区 | 月$352 (≈ ¥59,100) | 月$742 (≈ ¥126,000) | $254K |
| 城北区 | 月$464 (≈ ¥80,300) | 月$1,103 (≈ ¥189,000) | $372K |
| 江北区 | 月$537 (≈ ¥92,200) | 月$747 (≈ ¥118,000) | $224K |
| 道峰区 | 月$483 (≈ ¥82,700) | 月$664 (≈ ¥110,000) | $211K |
| 蘆原区 | 月$524 (≈ ¥88,600) | 月$724 (≈ ¥118,000) | $228K |
| 恩平区 | 月$374 (≈ ¥65,000) | 月$1,069 (≈ ¥177,000) | $361K |
| 西大門区 | 月$538 (≈ ¥92,200) | 月$1,242 (≈ ¥207,000) | $392K |
| 麻浦区 | 月$648 (≈ ¥110,000) | 月$1,400 (≈ ¥236,000) | $414K |
| 陽川区 | 月$396 (≈ ¥69,700) | 月$812 (≈ ¥142,000) | $307K |
| 江西区 | 月$557 (≈ ¥94,500) | 月$770 (≈ ¥130,000) | $319K |
| 九老区 | 月$351 (≈ ¥57,900) | 月$689 (≈ ¥118,000) | $247K |
| 衿川区 | 月$365 (≈ ¥61,400) | 月$561 (≈ ¥91,000) | $234K |
| 永登浦区 | 月$482 (≈ ¥82,700) | 月$1,076 (≈ ¥189,000) | $376K |
| 銅雀区 | 月$418 (≈ ¥66,200) | 月$1,169 (≈ ¥201,000) | $408K |
| 冠岳区 | 月$445 (≈ ¥76,800) | 月$1,044 (≈ ¥177,000) | $367K |
| 瑞草区 | 月$808 (≈ ¥142,000) | 月$1,807 (≈ ¥295,000) | $543K |
| 江南区 | 月$861 (≈ ¥142,000) | 月$1,807 (≈ ¥295,000) | $507K |
| 松坡区 | 月$650 (≈ ¥112,000) | 月$1,263 (≈ ¥216,000) | $451K |
| 江東区 | 月$443 (≈ ¥74,400) | 月$1,292 (≈ ¥213,000) | $426K |
新規契約のみを集計し、更新契約と公共・支援賃貸は除いています。申告期限(30日)を過ぎた直近3か月の中央値です。月額家賃と保証金はそれぞれ別に求めた中央値で、保証金が家賃の240か月分を超える準チョンセは除いています。
ワンルームや小さめの部屋をお探しですか?ヴィラ・オフィステル・住宅も含めたエリア別の家賃をご覧ください。
日本円の金額は目安です:ウォンの中央値を2026-10-30の韓国銀行レートで換算しています。
出典:韓国国土交通部の賃貸借・売買の実取引申告(data.go.kr)。契約日の韓国銀行ウォン/ドル為替レートで換算。AptDollar 加工。
参考情報であり、法律・金融上の助言ではありません。
このページは英語版の翻訳です。内容に違いがある場合は英語版が優先されます。