Ce que coûte la location à Séoul, en dollars
La plupart des appartements de Séoul se louent avec un loyer mensuel plus un dépôt, ou en jeonse : un gros dépôt versé en une fois, sans aucun loyer. Voici les médianes des nouveaux baux d'appartements par arrondissement.
Loyer mensuel, 40–70 m²: $1,008/mois (≈ 944 €) (dépôt habituel $54K · 3015 baux). Part du jeonse: 41%.
Par arrondissement
| Arrondissement | Moins de 40 m² | 40–70 m² | Jeonse, 40–70 m² |
|---|---|---|---|
| — | $459/mois (≈ 435 €) | $1,008/mois (≈ 944 €) | $348K |
| Jongno-gu | $796/mois (≈ 783 €) | $1,268/mois (≈ 1 140 €) | $372K |
| Jung-gu | $601/mois (≈ 579 €) | $1,589/mois (≈ 1 540 €) | $449K |
| Yongsan-gu | $588/mois (≈ 535 €) | $1,453/mois (≈ 1 340 €) | $418K |
| Seongdong-gu | $383/mois (≈ 358 €) | $1,711/mois (≈ 1 610 €) | $456K |
| Gwangjin-gu | $460/mois (≈ 428 €) | $1,125/mois (≈ 1 070 €) | $435K |
| Dongdaemun-gu | $420/mois (≈ 402 €) | $1,108/mois (≈ 1 070 €) | $329K |
| Jungnang-gu | $352/mois (≈ 335 €) | $742/mois (≈ 716 €) | $254K |
| Seongbuk-gu | $464/mois (≈ 455 €) | $1,103/mois (≈ 1 070 €) | $372K |
| Gangbuk-gu | $537/mois (≈ 522 €) | $747/mois (≈ 669 €) | $224K |
| Dobong-gu | $483/mois (≈ 469 €) | $664/mois (≈ 622 €) | $211K |
| Nowon-gu | $524/mois (≈ 502 €) | $724/mois (≈ 669 €) | $228K |
| Eunpyeong-gu | $374/mois (≈ 368 €) | $1,069/mois (≈ 1 000 €) | $361K |
| Seodaemun-gu | $538/mois (≈ 522 €) | $1,242/mois (≈ 1 170 €) | $392K |
| Mapo-gu | $648/mois (≈ 622 €) | $1,400/mois (≈ 1 340 €) | $414K |
| Yangcheon-gu | $396/mois (≈ 395 €) | $812/mois (≈ 803 €) | $307K |
| Gangseo-gu | $557/mois (≈ 535 €) | $770/mois (≈ 736 €) | $319K |
| Guro-gu | $351/mois (≈ 328 €) | $689/mois (≈ 669 €) | $247K |
| Geumcheon-gu | $365/mois (≈ 348 €) | $561/mois (≈ 515 €) | $234K |
| Yeongdeungpo-gu | $482/mois (≈ 469 €) | $1,076/mois (≈ 1 070 €) | $376K |
| Dongjak-gu | $418/mois (≈ 375 €) | $1,169/mois (≈ 1 140 €) | $408K |
| Gwanak-gu | $445/mois (≈ 435 €) | $1,044/mois (≈ 1 000 €) | $367K |
| Seocho-gu | $808/mois (≈ 803 €) | $1,807/mois (≈ 1 670 €) | $543K |
| Gangnam-gu | $861/mois (≈ 803 €) | $1,807/mois (≈ 1 670 €) | $507K |
| Songpa-gu | $650/mois (≈ 636 €) | $1,263/mois (≈ 1 220 €) | $451K |
| Gangdong-gu | $443/mois (≈ 422 €) | $1,292/mois (≈ 1 200 €) | $426K |
Nouveaux baux uniquement : les renouvellements et les logements publics ou aidés sont exclus. Médianes des trois derniers mois dont le délai de déclaration de 30 jours est écoulé. Le loyer mensuel et le dépôt sont des médianes distinctes, hors baux quasi-jeonse dont le dépôt dépasse 240 mois de loyer.
Les montants en euro sont approximatifs : médianes en wons converties au taux de la Banque de Corée du 2026-10-30.
Source : déclarations de baux et de ventes du ministère coréen du Territoire, des Infrastructures et des Transports (data.go.kr), converties au taux KRW/USD de la Banque de Corée à la date de chaque contrat. Traitées par AptDollar.
À titre indicatif uniquement, pas un conseil juridique ou financier.
Cette page est traduite de la version anglaise. En cas de divergence, la version anglaise fait foi.