كم يكلّف الإيجار في سيول بالدولار
تُستأجر معظم شقق سيول بإيجار شهري مع مبلغ تأمين، أو بنظام الجونسي: مبلغ تأمين كبير يُدفع مرة واحدة دون أي إيجار شهري. هذه هي القيم الوسيطة لعقود إيجار الشقق الجديدة في كل منطقة.
الإيجار الشهري، 40–70 م²: $1,008 شهريًا (≈ 3,960 ر.س.) (تأمين معتاد $54K · 3015 عقدًا). نسبة الجونسي: 41%.
حسب المنطقة
| المنطقة | أقل من 40 م² | 40–70 م² | الجونسي، 40–70 م² |
|---|---|---|---|
| — | $459 شهريًا (≈ 1,830 ر.س.) | $1,008 شهريًا (≈ 3,960 ر.س.) | $348K |
| Jongno-gu | $796 شهريًا (≈ 3,290 ر.س.) | $1,268 شهريًا (≈ 4,780 ر.س.) | $372K |
| Jung-gu | $601 شهريًا (≈ 2,430 ر.س.) | $1,589 شهريًا (≈ 6,460 ر.س.) | $449K |
| Yongsan-gu | $588 شهريًا (≈ 2,250 ر.س.) | $1,453 شهريًا (≈ 5,620 ر.س.) | $418K |
| Seongdong-gu | $383 شهريًا (≈ 1,500 ر.س.) | $1,711 شهريًا (≈ 6,750 ر.س.) | $456K |
| Gwangjin-gu | $460 شهريًا (≈ 1,800 ر.س.) | $1,125 شهريًا (≈ 4,500 ر.س.) | $435K |
| Dongdaemun-gu | $420 شهريًا (≈ 1,690 ر.س.) | $1,108 شهريًا (≈ 4,500 ر.س.) | $329K |
| Jungnang-gu | $352 شهريًا (≈ 1,410 ر.س.) | $742 شهريًا (≈ 3,010 ر.س.) | $254K |
| Seongbuk-gu | $464 شهريًا (≈ 1,910 ر.س.) | $1,103 شهريًا (≈ 4,500 ر.س.) | $372K |
| Gangbuk-gu | $537 شهريًا (≈ 2,190 ر.س.) | $747 شهريًا (≈ 2,810 ر.س.) | $224K |
| Dobong-gu | $483 شهريًا (≈ 1,970 ر.س.) | $664 شهريًا (≈ 2,610 ر.س.) | $211K |
| Nowon-gu | $524 شهريًا (≈ 2,110 ر.س.) | $724 شهريًا (≈ 2,810 ر.س.) | $228K |
| Eunpyeong-gu | $374 شهريًا (≈ 1,550 ر.س.) | $1,069 شهريًا (≈ 4,220 ر.س.) | $361K |
| Seodaemun-gu | $538 شهريًا (≈ 2,190 ر.س.) | $1,242 شهريًا (≈ 4,920 ر.س.) | $392K |
| Mapo-gu | $648 شهريًا (≈ 2,610 ر.س.) | $1,400 شهريًا (≈ 5,620 ر.س.) | $414K |
| Yangcheon-gu | $396 شهريًا (≈ 1,660 ر.س.) | $812 شهريًا (≈ 3,370 ر.س.) | $307K |
| Gangseo-gu | $557 شهريًا (≈ 2,250 ر.س.) | $770 شهريًا (≈ 3,090 ر.س.) | $319K |
| Guro-gu | $351 شهريًا (≈ 1,380 ر.س.) | $689 شهريًا (≈ 2,810 ر.س.) | $247K |
| Geumcheon-gu | $365 شهريًا (≈ 1,460 ر.س.) | $561 شهريًا (≈ 2,160 ر.س.) | $234K |
| Yeongdeungpo-gu | $482 شهريًا (≈ 1,970 ر.س.) | $1,076 شهريًا (≈ 4,500 ر.س.) | $376K |
| Dongjak-gu | $418 شهريًا (≈ 1,570 ر.س.) | $1,169 شهريًا (≈ 4,780 ر.س.) | $408K |
| Gwanak-gu | $445 شهريًا (≈ 1,830 ر.س.) | $1,044 شهريًا (≈ 4,220 ر.س.) | $367K |
| Seocho-gu | $808 شهريًا (≈ 3,370 ر.س.) | $1,807 شهريًا (≈ 7,030 ر.س.) | $543K |
| Gangnam-gu | $861 شهريًا (≈ 3,370 ر.س.) | $1,807 شهريًا (≈ 7,030 ر.س.) | $507K |
| Songpa-gu | $650 شهريًا (≈ 2,670 ر.س.) | $1,263 شهريًا (≈ 5,130 ر.س.) | $451K |
| Gangdong-gu | $443 شهريًا (≈ 1,770 ر.س.) | $1,292 شهريًا (≈ 5,060 ر.س.) | $426K |
العقود الجديدة فقط: لا تُحتسب التجديدات ولا المساكن العامة أو المدعومة. القيم هي الوسيط لآخر ثلاثة أشهر انقضت مهلة الإبلاغ عنها (30 يومًا). الإيجار الشهري ومبلغ التأمين وسيطان منفصلان، مع استبعاد العقود القريبة من الجونسي التي يتجاوز تأمينها إيجار 240 شهرًا.
تبحث عن استوديو أو مسكن أصغر؟ اطّلع على الإيجار حسب الحي، ويشمل الفلل والأوفيستيل والمنازل أيضًا.
المبالغ بـريال سعودي تقريبية: الوسيط بالوون محوّل بسعر بنك كوريا في 2026-10-30.
المصدر: سجلات الإيجار والبيع لدى وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية (data.go.kr)، محوّلة بسعر صرف الوون مقابل الدولار لدى بنك كوريا في تاريخ كل عقد. معالجة AptDollar.
للاسترشاد فقط، وليست استشارة قانونية أو مالية.
هذه الصفحة مترجمة من النسخة الإنجليزية. عند أي اختلاف، تكون النسخة الإنجليزية هي المرجع.